Công dụng: lọc SLAF – 120
Các bộ lọc được phân loại theo chức năng đầu vào HC, HT, HA, HF và HH .
Sự kết hợp với máy sấy khí sẽ đảm bảo điều kiện làm việc tốt hơn cho máy sấy, để kéo dài tuổi thọ làm việc của nó.
Trong khi đó, nó có thể được áp dụng một cách riêng biệt để loại bỏ hoàn toàn nước, dầu hoặc bụi từ khí nén.
Thông số kỹ thuật chính:
Model | Capacity | Filter Element Quantity | Size | Connection | Weight | Outline Drawing |
|
A(mm) | B(mm) | C(mm) |
| ||||
SLAF-0.5* | 0.65 | 1 | 210 | 105 | 240 | G1″ | 2.5 |
SLAF-1* | 1.2 | 1 | 210 | 105 | 240 | G1″ | 2.5 |
SLAF-2* | 2.5 | 1 | 295 | 105 | 325 | G1″ | 3 |
SLAF-3* | 3.6 | 1 | 295 | 105 | 325 | G1″ | 3 |
SLAF-4.5* | 5.0 | 1 | 590 | 137 | 635 | G1-1/2″ | 6 |
SLAF-6* | 6.8 | 1 | 590 | 137 | 635 | G1-1/2″ | 6 |
SLAF-8* | 8.5 | 1 | 590 | 137 | 635 | G2″ | 6 |
SLAF-10* | 10.9 | 1 | 590 | 137 | 635 | G2″ | 6 |
SLAF-12* | 12.8 | 1 | 590 | 137 | 635 | G2″ | 12 |
SLAF-15* | 16 | 1 | Ф159 | 399 | 950 | DN65 | 45 |
SLAF-20* | 22 | 1 | Ф159 | 399 | 1100 | DN65 | 52 |
SLAF-25* | 26.8 | 1 | Ф159 | 399 | 1250 | DN80 | 56 |
SLAF-30* | 32 | 2 | Ф219 | 459 | 985 | DN80 | 78 |
SLAF-40* | 43.5 | 2 | Ф219 | 459 | 1130 | DN100 | 82 |
SLAF-50* | 53 | 3 | Ф273 | 513 | 1190 | DN100 | 115 |
SLAF-60* | 67 | 3 | Ф273 | 513 | 1190 | DN125 | 115 |
SLAF-80* | 90 | 4 | Ф325 | 565 | 1220 | DN125 | 150 |
SLAF-100* | 110 | 5 | Ф377 | 637 | 1290 | DN150 | 193 |
SLAF-120* | 130 | 5 | Ф377 | 637 | 1445 | DN150 | 213 |
SLAF-150* | 160 | 7 | Ф462 | 762 | 1630 | DN200 | 234 |
SLAF-200* | 210 | 9 | Ф462 | 762 | 1630 | DN200 | 241 |
SLAF-250* | 260 | 11 | Ф512 | 812 | 1750 | DN250 | 293 |
SLAF-300* | 315 | 13 | Ф562 | 862 | 1800 | DN250 | 339 |
SLAF-350* | 350 | 16 | Ф662 | 962 | 1915 | DN300 | 432 |
SLAF-400* | 400 | 18 | Ф662 | 962 | 1915 | DN300 | 432 |
SLAF-450* | 450 | 20 | Ф712 | 1012 | 1915 | DN350 | 470 |
SLAF-500* | 500 | 23 | Ф712 | 1012 | 1980 | DN350 | 500 |
SLAF-550* | 550 | 26 | Ф816 | 1116 | 2000 | DN400 | 560 |
SLAF-600* | 600 | 28 | Ф816 | 1116 | 2000 | DN400 | 600 |
Thông số hiệu suất :
Product Class | Filtration Precision | Oil Content | Initial Pressure Drop | Compressed Air Inlet Density |
HC(HF9) | 3μm | 5ppm | 0.007MPa | N/A |
HT(HF7) | 1μm | 1ppm | 0.007MPa | 40mg/m3 |
HA(HF5) | 0.01μm | 0.01ppm | 0.01MPa | 10mg/m3 |
HF(HF3) | 0.01μm | 0.003ppm | 0.01MPa | N/A |
HH(HF1) | 0.01μm | 0.003ppm | 0.01MPa | N/A |