SS Female Threaded Flange
Part Number | øD | Qty/Box | H.S.Code | Description |
2006 5228 01 | 50×1″ | 10 | 76090000 | SUS304 |
2006 5328 01 | 50×1″1/4″ | 10 | 76090000 | SUS304 |
2006 5428 01 | 50×1″1/2″ | 10 | 76090000 | SUS304 |
2006 5528 01 | 50×2″ | 10 | 76090000 | SUS304 |
2006 6228 01 | 63×1″ | 8 | 76090000 | SUS304 |
2006 6328 01 | 63×1″1/4″ | 8 | 76090000 | SUS304 |
2006 6428 01 | 63×1″1/2″ | 8 | 76090000 | SUS304 |
2006 6528 01 | 63×2″ | 8 | 76090000 | SUS304 |
2006 6628 01 | 63×2″1/2″ | 8 | 76090000 | SUS304 |
2006 8228 01 | 80×1″ | 6 | 76090000 | SUS304 |
2006 8328 01 | 80×1″1/4″ | 6 | 76090000 | SUS304 |
2006 8428 01 | 80×1″1/2″ | 6 | 76090000 | SUS304 |
2006 8528 01 | 80×2″ | 6 | 76090000 | SUS304 |
2006 8628 01 | 80×2″1/2″ | 6 | 76090000 | SUS304 |
2006 8828 01 | 80×3″ | 4 | 76090000 | SUS304 |
2006 9328 01 | 100×1″1/4″ | 4 | 76090000 | SUS304 |
2006 9428 01 | 100×1″1/2″ | 4 | 76090000 | SUS304 |
2006 9528 01 | 100×2″ | 4 | 76090000 | SUS304 |
2006 9628 01 | 100×2″1/2″ | 4 | 76090000 | SUS304 |
2006 9828 01 | 100×3″ | 4 | 76090000 | SUS304 |
2006 9928 01 | 100×4″ | 4 | 76090000 | SUS304 |
2006 C528 01 | 125×2″ | 2 | 76090000 | SUS304 |
2006 C628 01 | 125×2″1/2″ | 2 | 76090000 | SUS304 |
2006 C828 01 | 125×3″ | 2 | 76090000 | SUS304 |
2006 C928 01 | 125×4″ | 2 | 76090000 | SUS304 |
2006 A428 01 | 150×1″1/2″ | 1 | 76090000 | SUS304 |
2006 A528 01 | 150×2″ | 1 | 76090000 | SUS304 |
2006 A628 01 | 150×2″1/2″ | 1 | 76090000 | SUS304 |
2006 A828 01 | 150×3″ | 1 | 76090000 | SUS304 |
2006 B628 01 | 200×2″1/2″ | 1 | 76090000 | SUS304 |
2006 B828 01 | 200×3″ | 1 | 76090000 | SUS304 |
2006 B928 01 | 200×4″ | 1 | 76090000 | SUS304 |
Circular Aluminum Flange
Part Number | øD | Qty/Box | H.S.Code | Description |
06A 5526 01 | 50×50 | 13 | 76090000 | Aluminum washer, suitable for bead rolled pipe |
06A 6626 01 | 65×63 | 12 | 76090000 | Aluminum washer, suitable for bead rolled pipe |
06A 8526 01 | 80×50 | 10 | 76090000 | Aluminum washer, |