Thông số kỹ thuật
Model | Connection | Air compressor | Flow rate | Power consumption | Power supply | Dimension (mm) | Weight | |||
A | HP | N㎥/min | kW | V / Ph / Hz | A | B | C | kg | ||
H Y D | 5N | PT 15A | 5 | 0.5 | 0.3 |
220 / 1 / 60 | 247 | 557 | 723 | 36 |
7N | PT 15A | 7 | 0.8 | 0.31 | 247 | 557 | 723 | 36 | ||
10N | PT 20A | 10 | 1 | 0.32 | 247 | 557 | 723 | 36 | ||
15N | PT 25A | 15 | 1.5 | 0.48 | 427 | 507 | 709 | 45 | ||
20N | PT 25A | 20 | 2.6 | 0.56 | 427 | 507 | 709 | 45 | ||
30N | PT 25A | 30 | 3.9 | 0.9 | 358 | 658 | 864 | 66 | ||
50N | PT 40A | 50 | 6.7 | 1.4 | 408 | 708 | 952 | 89 | ||
75N | PT 50A | 75 | 10.5 | 2.1 | 458 | 798 | 1045 | 120 | ||
100N | PT 50A | 100 | 14.2 | 2.3 |
380 / 3 / 60 440 / 3 / 60 | 458 | 858 | 1145 | 126 | |
150(W)N | PT 65A | 150 | 21(22.5) | 2.9(2.5) | 565 | 1005 | 1330 | 172(170) | ||
200(W)N | FLG. 80A | 200 | 30(32.1) | 4.18(3.78) | 550 | 1200 | 1447 | 240(230) | ||
250(W)N | FLG. 100A | 250 | 39(41.7) | 4.4(4) | 700 | 1200 | 1580 | 260(250) | ||
300(W)N | FLG. 100A | 300 | 47(50.3) | 4.6(4.2) | 700 | 1200 | 1580 | 270(26W0) | ||
400(W)N | FLG. 100A | 400 | 56(59) | 9.7(8.9) | 800 | 1591 | 1915 | 600(500) | ||
500(W)N | FLG. 150A | 500 | 66(70.6) | 11.7(10.9) | 1200 | 1800 | 1830 | 940(780) | ||
600(W)N | FLG. 150A | 600 | 85(91) | 12.7(11.9) | 1200 | 1800 | 1830 | 1100(780) | ||
800(W)N | FLG. 200A | 800 | 120 | 20(18.5) | 1500 | 1900 | 2150 | 1200(950) | ||
900(W)N | FLG. 200A | 900 | 140 | 25.45(23.2) | 1500 | 1900 | 2000 | 1250(1,010) | ||
1200(W)N | FLG. 200A | 1200 | 180 | 30.15(27.9) | 2000 | 1900 | 2150 | 1400(1,300) |
Tài liệu tham khảo
- Các số trong ngoặc đơn ( ) là thông số kỹ thuật cho giải nhiệt bằng nước
- Các sản phẩm làm mát bằng không khí trên 800 N về cơ bản là bình ngưng bên ngoài
- Chất làm lạnh R-134a, R-22 được sử dụng làm R-407c và các chất khác là tùy chọn.
- Tốc độ dòng chảy dựa trên 60 Hz và có thể được tùy chỉnh nếu thông số kỹ thuật điện phù hợp
- Custom-made over
- Các mô hình lớn hơn bảng này cũng có sẵn và thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước để cải thiện chất lượng